Flor do Caribe (2020) – Elevação



FLOR DO CARIBE – REPRISE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

Estreia: 31 de agosto de 2020
Término: 26 de fevereiro de 2021

155 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/2020 = [00 | [00 | -01 | [00 | -01 | [06 = 0.5
Semana 02: 07/09 a 12/09/2020 = -01 | [00 | [01 | [00 | [00 | [05 = 0.7
Semana 03: 14/09 a 19/09/2020 = [03 | [02 | [01 | [02 | [02 | [07 = 2.6
Semana 04: 21/09 a 26/09/2020 = [03 | [03 | [03 | [02 | [02 | [06 = 3.1
Semana 05: 28/09 a 03/10/2020 = [03 | [04 | [02 | [04 | [03 | [07 = 3.9
Semana 06: 05/10 a 10/10/2020 = [04 | [03 | [02 | [03 | [02 | [07 = 3.5
Semana 07: 12/10 a 17/10/2020 = [04 | [03 | [02 | [03 | [03 | [06 = 3.5
Semana 08: 19/10 a 24/10/2020 = [03 | [03 | [02 | [03 | [04 | [05 = 3.2
Semana 09: 26/10 a 31/10/2020 = [04 | [04 | [01 | [03 | [03 | [06 = 3.6
Semana 10: 02/11 a 07/11/2020 = [03 | [02 | [01 | [03 | [02 | [06 = 3.0
Semana 11: 09/11 a 14/11/2020 = [03 | [03 | [02 | [03 | [01 | [## = 2.4
Semana 12: 16/11 a 21/11/2020 = [02 | [03 | [02 | [03 | [01 | [04 = 2.5
Semana 13: 23/11 a 28/11/2020 = [02 | [03 | [02 | [03 | [03 | [05 = 2.8
Semana 14: 30/11 a 05/12/2020 = [03 | [03 | [02 | [02 | [03 | [07 = 3.2
Semana 15: 07/12 a 12/12/2020 = [02 | [02 | [01 | [02 | [01 | [05 = 2.2
Semana 16: 14/12 a 19/12/2020 = [02 | [03 | [02 | [02 | [03 | [05 = 2.7
Semana 17: 21/12 a 26/12/2020 = [03 | [03 | [01 | [02 | [02 | [08 = 3.0
Semana 18: 28/12 a 02/01/2021 = [03 | [02 | [01 | [01 | [02 | [04 = 2.3
Semana 19: 04/01 a 09/01/2021 = [03 | [02 | [02 | [03 | [03 | [04 = 2.8
Semana 20: 11/01 a 16/01/2021 = [03 | [02 | [03 | [03 | [02 | [05 = 3.1
Semana 21: 18/01 a 23/01/2021 = [03 | [02 | [02 | [03 | [01 | [06 = 2.8
Semana 22: 25/01 a 30/01/2021 = [03 | [03 | [03 | [03 | [03 | [02 = 2.9
Semana 23: 01/02 a 06/02/2021 = [04 | [02 | [02 | [02 | [01 | [07 = 3.2
Semana 24: 08/02 a 13/02/2021 = [03 | [02 | [03 | [03 | [03 | [05 = 3.1
Semana 25: 15/02 a 20/02/2021 = [03 | [04 | [03 | [03 | [03 | [07 = 3.9
Semana 26: 22/02 a 27/02/2021 = [03 | [04 | [04 | [03 | [04 | [03 = 3.5

MÉDIA GERAL: 2.84