Bom Sucesso (2019) – Decimal


BOM SUCESSO

uma novela de
ROSANE SVARTMAN e PAULO HALM

Estreia: 29 de julho de 2019
Término: 24 de janeiro de 2020

155 capítulos

Semana 01: 29/07 a 03/08/2019 = 31.5 | 32.0 | 27.8 | 29.8 | 29.7 | 28.8 = 29.9
Semana 02: 05/08 a 10/08/2019 = 33.7 | 31.9 | 27.2 | 32.0 | 28.3 | 25.7 = 29.8
Semana 03: 12/08 a 17/08/2019 = 31.6 | 32.1 | 31.6 | 30.0 | 29.4 | 26.6 = 30.2
Semana 04: 19/08 a 24/08/2019 = 34.5 | 32.2 | 28.6 | 30.7 | 30.7 | 27.7 = 30.7
Semana 05: 26/08 a 31/08/2019 = 32.1 | 31.6 | 30.2 | 31.1 | 28.1 | 27.0 = 30.0
Semana 06: 02/09 a 07/09/2019 = 32.5 | 31.7 | 28.3 | 32.4 | 27.2 | 22.3 = 29.1
Semana 07: 09/09 a 14/09/2019 = 30.4 | 28.9 | 26.0 | 29.0 | 29.5 | 27.6 = 28.6
Semana 08: 16/09 a 21/09/2019 = 29.1 | 29.5 | 28.3 | 31.0 | 29.6 | 25.6 = 28.9
Semana 09: 23/09 a 28/09/2019 = 32.8 | 33.5 | 29.8 | 30.7 | 30.1 | 27.2 = 30.7
Semana 10: 30/09 a 05/10/2019 = 32.5 | 31.5 | 27.4 | 30.4 | 28.6 | 23.8 = 29.0
Semana 11: 07/10 a 12/10/2019 = 33.9 | 32.1 | 27.1 | 30.1 | 26.9 | 22.2 = 28.7
Semana 12: 14/10 a 19/10/2019 = 32.4 | 32.7 | 27.9 | 31.1 | 28.2 | 25.7 = 29.7
Semana 13: 21/10 a 26/10/2019 = 33.2 | 31.7 | 29.7 | 32.1 | 29.4 | 25.2 = 30.2
Semana 14: 28/10 a 02/11/2019 = 30.6 | 31.1 | 26.0 | 29.1 | 31.3 | 26.2 = 29.1
Semana 15: 04/11 a 09/11/2019 = 30.7 | 28.4 | 28.1 | 30.3 | 29.2 | 24.5 = 28.5
Semana 16: 11/11 a 16/11/2019 = 30.3 | 29.8 | 30.5 | 26.0 | 27.9 | 24.1 = 28.1
Semana 17: 18/11 a 23/11/2019 = 30.8 | 29.7 | 30.4 | 28.9 | 28.2 | 28.9 = 29.5
Semana 18: 25/11 a 30/11/2019 = 29.7 | 28.2 | 25.7 | 26.9 | 25.9 | 22.5 = 26.5
Semana 19: 02/12 a 07/12/2019 = 29.7 | 29.5 | 25.1 | 28.0 | 27.6 | 24.4 = 27.4
Semana 20: 09/12 a 14/12/2019 = 31.8 | 31.4 | 30.5 | 27.1 | 27.0 | 25.0 = 28.8
Semana 21: 16/12 a 21/12/2019 = 28.1 | 28.1 | 27.7 | 27.1 | 25.6 | 22.9 = 26.6
Semana 22: 23/12 a 28/12/2019 = 26.7 | 21.2 | 25.2 | 27.4 | 26.1 | 23.6 = 25.0
Semana 23: 30/12 a 04/01/2020 = 23.5 | 19.1 | 26.4 | 29.6 | 27.6 | 26.5 = 25.5
Semana 24: 06/01 a 11/01/2020 = 29.2 | 28.0 | 29.9 | 29.1 | 26.6 | 24.8 = 27.9
Semana 25: 13/01 a 18/01/2020 = 29.6 | 31.6 | 28.2 | 32.3 | 31.1 | 27.7 = 30.1
Semana 26: 20/01 a 25/01/2020 = 32.1 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 31.0 | 23.1 = 30.6

MÉDIA GERAL: 28.81