AMOR DE MÃE
uma novela de
MANUELA DIAS
Estreia: 25 de novembro de 2019
Término: 9 de abril de 2021
125 capítulos
Semana 01: 25/11 a 30/11/2019 = 35.4 | 32.6 | 28.9 | 30.7 | 29.5 | 25.3 = 30.4
Semana 02: 02/12 a 07/12/2019 = 30.8 | 30.5 | 28.2 | 29.4 | 28.6 | 25.6 = 28.9
Semana 03: 09/12 a 14/12/2019 = 30.8 | 30.7 | 31.2 | 28.3 | 27.1 | 25.3 = 28.9
Semana 04: 16/12 a 21/12/2019 = 30.2 | 30.2 | 30.1 | 29.7 | 25.4 | 22.6 = 28.0
Semana 05: 23/12 a 28/12/2019 = 26.9 | 17.0 | 25.0 | 27.2 | 27.9 | 24.5 = 24.8
Semana 06: 30/12 a 04/01/2020 = 25.4 | 17.2 | 25.6 | 29.4 | 28.1 | 29.3 = 25.8
Semana 07: 06/01 a 11/01/2020 = 32.4 | 29.1 | 31.7 | 31.4 | 28.3 | 26.6 = 29.9
Semana 08: 13/01 a 18/01/2020 = 30.9 | 31.5 | 29.7 | 30.8 | 30.3 | 26.4 = 29.9
Semana 09: 20/01 a 25/01/2020 = 32.0 | 30.8 | 32.1 | 30.9 | 28.8 | 25.5 = 30.0
Semana 10: 27/01 a 01/02/2020 = 32.1 | 32.4 | 31.8 | 30.8 | 30.0 | 30.7 = 31.3
Semana 11: 03/02 a 08/02/2020 = 32.5 | 32.9 | 31.0 | 32.9 | 30.8 | 28.3 = 31.4
Semana 12: 10/02 a 15/02/2020 = 33.4 | 33.1 | 32.0 | 31.6 | 29.6 | 27.3 = 31.2
Semana 13: 17/02 a 22/02/2020 = 34.0 | 33.4 | 31.0 | 31.4 | 30.6 | 29.7 = 31.7
Semana 14: 24/02 a 29/02/2020 = 31.9 | 32.1 | 33.2 | 34.7 | 33.2 | 30.5 = 32.6
Semana 15: 02/03 a 07/03/2020 = 34.9 | 34.8 | 31.4 | 34.3 | 32.2 | 30.7 = 33.1
Semana 16: 09/03 a 14/03/2020 = 34.6 | 34.6 | 32.2 | 35.8 | 32.2 | 30.6 = 33.3
Semana 17: 16/03 a 21/03/2020 = 36.5 | 37.4 | 37.5 | 37.1 | 35.9 | 36.0 = 36.7
Semana 18: 15/03 a 20/03/2021 = 33.7 | 34.6 | 32.1 | 34.5 | 29.5 | 28.1 = 32.1
Semana 19: 22/03 a 27/03/2021 = 33.6 | 33.7 | 30.2 | 31.5 | 31.8 | 28.8 = 31.6
Semana 20: 29/03 a 03/04/2021 = 31.8 | 35.1 | 30.5 | 32.8 | 32.2 | 31.2 = 32.3
Semana 21: 05/04 a 10/04/2021 = 33.5 | 35.2 | 33.0 | 36.7 | 35.7 | 24.9 = 33.2
Semana 19: 22/03 a 27/03/2021 = 33.6 | 33.7 | 30.2 | 31.5 | 31.8 | 28.8 = 31.6
Semana 20: 29/03 a 03/04/2021 = 31.8 | 35.1 | 30.5 | 32.8 | 32.2 | 31.2 = 32.3
Semana 21: 05/04 a 10/04/2021 = 33.5 | 35.2 | 33.0 | 36.7 | 35.7 | 24.9 = 33.2
MÉDIA GERAL: 30.81
____________________________________
REPRISE COMPACTA
Estreia: 1 de março de 2021
Término: 13 de março de 2021
12 capítulos
Semana 01: 01/03 a 06/03/2021 = 32.8 | 30.7 | 32.3 | 30.7 | 30.3 | 28.6 = 30.9
Semana 02: 08/03 a 13/03/2021 = 30.7 | 30.5 | 33.8 | 33.0 | 30.1 | 28.7 = 31.1
MÉDIA GERAL: 31.02