NOVO MUNDO – REPRISE
uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON
Estreia: 30 de março de 2020
Término: 28 de agosto de 2020
131 capítulos
Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 19.9 | 19.4 | 18.4 | 19.0 | 20.3 | 17.4 = 19.1
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 18.3 | 19.8 | 20.2 | 19.5 | 17.5 | 17.2 = 18.8
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 19.1 | 20.3 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 19.3 = 19.6
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = 19.2 | 17.1 | 19.6 | 19.4 | 21.6 | 16.6 = 18.9
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 20.1 | 20.6 | 20.3 | 19.5 | 19.3 | 19.6 = 19.9
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 19.0 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 18.0 | 17.2 = 18.6
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = 18.9 | 20.0 | 19.5 | 20.3 | 19.2 | 16.3 = 19.0
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = 19.2 | 19.5 | 18.9 | 18.1 | 18.0 | 17.4 = 18.5
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = 19.2 | 18.5 | 19.1 | 18.0 | 17.7 | 16.0 = 18.1
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = 17.7 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 16.7 = 17.9
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = 18.0 | 19.1 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 15.9 = 17.5
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = 18.8 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 16.9 = 18.3
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = 19.4 | 17.9 | 19.4 | 21.9 | 19.1 | 18.6 = 19.4
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = 20.0 | 18.5 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 16.9 = 19.2
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = 21.3 | 19.3 | 18.8 | 18.2 | 17.9 | 17.5 = 18.8
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = 18.7 | 20.7 | 20.2 | 19.0 | 18.8 | 17.4 = 19.1
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = 19.0 | 19.7 | 18.2 | 20.4 | 19.0 | 16.2 = 18.8
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = 19.6 | 18.9 | 19.7 | 21.0 | 20.7 | 17.0 = 19.5
Semana 19: 03/08 a 08/08/2020 = 21.3 | 21.0 | 19.4 | 21.2 | 20.0 | 27.3 = 21.7
Semana 20: 10/08 a 15/08/2020 = 21.7 | 21.0 | 19.0 | 20.4 | 20.3 | 19.7 = 20.4
Semana 21: 17/08 a 22/08/2020 = 22.6 | 22.6 | 20.6 | 21.7 | 22.2 | 18.8 = 21.4
Semana 22: 24/08 a 29/08/2020 = 22.0 | 22.4 | 20.8 | 21.4 | 20.7 | 17.3 = 20.8
MÉDIA GERAL: 19.23
