Éramos Seis (2019) – Decimal


ÉRAMOS SEIS

uma novela de
ÂNGELA CHAVES

Estreia: 30 de setembro de 2019
Término: 27 de março de 2020

154 capítulos

Semana 01: 30/09 a 05/10/2019 = 23.6 | 22.9 | 19.0 | 21.4 | 19.4 | 18.1 = 20.7
Semana 02: 07/10 a 12/10/2019 = 25.5 | 24.2 | 20.7 | 23.4 | 20.0 | 16.9 = 21.8
Semana 03: 14/10 a 19/10/2019 = 22.1 | 21.6 | 19.3 | 22.4 | 20.0 | 18.8 = 20.7
Semana 04: 21/10 a 26/10/2019 = 24.5 | 23.6 | 20.2 | 21.8 | 19.4 | 17.4 = 21.2
Semana 05: 28/10 a 02/11/2019 = 21.9 | 21.4 | 17.7 | 20.9 | 21.7 | 18.7 = 20.4
Semana 06: 04/11 a 09/11/2019 = 21.8 | 21.3 | 19.7 | 21.6 | 18.8 | 17.4 = 20.1
Semana 07: 11/11 a 16/11/2019 = 23.0 | 21.1 | 21.7 | 19.4 | 20.7 | 17.2 = 20.5
Semana 08: 18/11 a 23/11/2019 = 20.8 | 22.0 | 22.5 | 19.8 | 20.6 | ##.# = 21.1
Semana 09: 25/11 a 30/11/2019 = 20.8 | 20.1 | 18.0 | 19.6 | 18.2 | 16.0 = 18.8
Semana 10: 02/12 a 07/12/2019 = 22.2 | 21.4 | 17.5 | 20.7 | 20.1 | 16.8 = 19.8
Semana 11: 09/12 a 14/12/2019 = 22.6 | 23.6 | 21.5 | 18.5 | 20.3 | 18.4 = 20.8
Semana 12: 16/12 a 21/12/2019 = 20.0 | 20.0 | 20.3 | 18.0 | 17.3 | 18.2 = 19.0
Semana 13: 23/12 a 28/12/2019 = 18.7 | 16.4 | 15.6 | 19.2 | 18.8 | 17.3 = 17.7
Semana 14: 30/12 a 04/01/2020 = 16.8 | 14.7 | 18.0 | 20.3 | 20.2 | 19.1 = 18.2
Semana 15: 06/01 a 11/01/2020 = 20.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 17.6 | 17.8 = 19.3
Semana 16: 13/01 a 18/01/2020 = 20.3 | 21.9 | 18.5 | 21.1 | 21.5 | 17.9 = 20.2
Semana 17: 20/01 a 25/01/2020 = 21.1 | 20.9 | 22.7 | 22.1 | 19.6 | 15.6 = 20.3
Semana 18: 27/01 a 01/02/2020 = 20.4 | 21.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.8 = 20.5
Semana 19: 03/02 a 08/02/2020 = 20.8 | 21.5 | 20.5 | 21.8 | 20.7 | 18.9 = 20.7
Semana 20: 10/02 a 15/02/2020 = 21.3 | 21.9 | 20.7 | 21.9 | 22.6 | 17.3 = 21.0
Semana 21: 17/02 a 22/02/2020 = 21.5 | 21.7 | 19.0 | 20.8 | 20.6 | 18.1 = 20.3
Semana 22: 24/02 a 29/02/2020 = 22.5 | 23.2 | 21.7 | 23.5 | 22.3 | 19.9 = 22.2
Semana 23: 02/03 a 07/03/2020 = 22.8 | 23.3 | 18.9 | 22.6 | 21.3 | 20.9 = 21.6
Semana 24: 09/03 a 14/03/2020 = 23.1 | 23.7 | 20.0 | 21.4 | 23.2 | 20.5 = 22.0
Semana 25: 16/03 a 21/03/2020 = 24.4 | 26.1 | 24.2 | 23.5 | 24.1 | 24.6 = 24.5
Semana 26: 23/03 a 28/03/2020 = 24.4 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 25.5 | 22.1 = 25.2

MÉDIA GERAL: 20.71