TI TI TI – REPRISE
uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
Estreia: 29 de
março de 2021
Término: 08 de outubro de 2021
140 capítulos
Semana 01: 29/03 a
02/04/2021 = 18.6 | 18.4 | 19.6 | 17.9 | 18.1 = 18.5
Semana 02: 05/04 a 09/04/2021 = 16.1 | 15.4 | 15.3 | 14.1 | 14.5 = 15.1
Semana 03: 12/04 a 16/04/2021 = 15.0 | 16.4 | 15.2 | 15.0 | 14.0 = 15.1
Semana 04: 19/04 a 23/04/2021 = 15.9 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 14.5 = 15.1
Semana 05: 26/04 a 30/04/2021 = 16.6 | 15.8 | 14.1 | 15.2 | 14.8 = 15.3
Semana 06: 03/05 a 07/05/2021 = 14.4 | 13.8 | 14.9 | 13.9 | 15.1 = 14.4
Semana 07: 10/05 a 14/05/2021 = 15.3 | 10.3 | 16.4 | 15.9 | 14.7 = 14.5
Semana 08: 17/05 a 21/05/2021 = 14.8 | 15.3 | 14.2 | 14.2 | 14.7 = 14.6
Semana 09: 24/05 a 28/05/2021 = 14.4 | 13.8 | 15.2 | 14.4 | 13.6 = 14.3
Semana 10: 31/05 a 04/06/2021 = 16.1 | 14.4 | 12.6 | 13.9 | 11.7 = 13.7
Semana 11: 07/06 a 11/06/2021 = 16.7 | 14.0 | 12.9 | 15.2 | 09.2 = 13.6
Semana 12: 14/06 a 18/06/2021 = 09.0 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 13.0 = 12.7
Semana 13: 21/06 a 25/06/2021 = 13.3 | 14.1 | 14.0 | 12.4 | 12.1 = 13.2
Semana 14: 28/06 a 02/07/2021 = 12.4 | 15.5 | 12.4 | 15.0 | 07.6 = 12.6
Semana 15: 05/07 a 09/07/2021 = 14.2 | 09.6 | 13.2 | 13.6 | 12.5 = 12.6
Semana 16: 12/07 a 16/07/2021 = 14.2 | 12.9 | 14.0 | 09.1 | 13.7 = 12.8
Semana 17: 19/07 a 23/07/2021 = 14.2 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 12.6 = 14.1
Semana 18: 26/07 a 30/07/2021 = 13.9 | 15.7 | 16.8 | 14.6 | 13.9 = 15.0
Semana 19: 02/08 a 06/08/2021 = 14.4 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 13.7 = 14.6
Semana 20: 09/08 a 13/08/2021 = 14.7 | 14.9 | 18.1 | 16.4 | 15.8 = 16.0
Semana 21: 16/08 a 20/08/2021 = 16.7 | 16.3 | 15.7 | 14.0 | 12.9 = 15.1
Semana 22: 23/08 a 27/08/2021 = 14.2 | 14.8 | 13.5 | 15.0 | 15.0 = 14.5
Semana 23: 30/08 a 03/09/2021 = 16.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 13.1 = 14.6
Semana 24: 06/09 a 10/09/2021 = 15.2 | 12.2 | 14.8 | 13.7 | 13.0 = 13.8
Semana 25: 13/09 a 17/09/2021 = 14.5 | 15.5 | 14.8 | 16.7 | 14.9 = 15.3
Semana 26: 20/09 a 24/09/2021 = 08.7 | 16.6 | 15.4 | 15.7 | 15.1 = 14.3
Semana 27: 27/09 a 01/10/2021 = 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.9 | 15.9 = 15.3
Semana 28: 04/10 a 08/10/2021 = 17.8 | 17.2 | 15.4 | 16.4 | 16.3 = 16.6
MARIA ADELAIDE AMARAL
Término: 08 de outubro de 2021
Semana 02: 05/04 a 09/04/2021 = 16.1 | 15.4 | 15.3 | 14.1 | 14.5 = 15.1
Semana 03: 12/04 a 16/04/2021 = 15.0 | 16.4 | 15.2 | 15.0 | 14.0 = 15.1
Semana 04: 19/04 a 23/04/2021 = 15.9 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 14.5 = 15.1
Semana 05: 26/04 a 30/04/2021 = 16.6 | 15.8 | 14.1 | 15.2 | 14.8 = 15.3
Semana 06: 03/05 a 07/05/2021 = 14.4 | 13.8 | 14.9 | 13.9 | 15.1 = 14.4
Semana 07: 10/05 a 14/05/2021 = 15.3 | 10.3 | 16.4 | 15.9 | 14.7 = 14.5
Semana 08: 17/05 a 21/05/2021 = 14.8 | 15.3 | 14.2 | 14.2 | 14.7 = 14.6
Semana 09: 24/05 a 28/05/2021 = 14.4 | 13.8 | 15.2 | 14.4 | 13.6 = 14.3
Semana 10: 31/05 a 04/06/2021 = 16.1 | 14.4 | 12.6 | 13.9 | 11.7 = 13.7
Semana 11: 07/06 a 11/06/2021 = 16.7 | 14.0 | 12.9 | 15.2 | 09.2 = 13.6
Semana 12: 14/06 a 18/06/2021 = 09.0 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 13.0 = 12.7
Semana 13: 21/06 a 25/06/2021 = 13.3 | 14.1 | 14.0 | 12.4 | 12.1 = 13.2
Semana 14: 28/06 a 02/07/2021 = 12.4 | 15.5 | 12.4 | 15.0 | 07.6 = 12.6
Semana 15: 05/07 a 09/07/2021 = 14.2 | 09.6 | 13.2 | 13.6 | 12.5 = 12.6
Semana 16: 12/07 a 16/07/2021 = 14.2 | 12.9 | 14.0 | 09.1 | 13.7 = 12.8
Semana 17: 19/07 a 23/07/2021 = 14.2 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 12.6 = 14.1
Semana 18: 26/07 a 30/07/2021 = 13.9 | 15.7 | 16.8 | 14.6 | 13.9 = 15.0
Semana 19: 02/08 a 06/08/2021 = 14.4 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 13.7 = 14.6
Semana 20: 09/08 a 13/08/2021 = 14.7 | 14.9 | 18.1 | 16.4 | 15.8 = 16.0
Semana 21: 16/08 a 20/08/2021 = 16.7 | 16.3 | 15.7 | 14.0 | 12.9 = 15.1
Semana 22: 23/08 a 27/08/2021 = 14.2 | 14.8 | 13.5 | 15.0 | 15.0 = 14.5
Semana 23: 30/08 a 03/09/2021 = 16.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 13.1 = 14.6
Semana 24: 06/09 a 10/09/2021 = 15.2 | 12.2 | 14.8 | 13.7 | 13.0 = 13.8
Semana 25: 13/09 a 17/09/2021 = 14.5 | 15.5 | 14.8 | 16.7 | 14.9 = 15.3
Semana 26: 20/09 a 24/09/2021 = 08.7 | 16.6 | 15.4 | 15.7 | 15.1 = 14.3
Semana 27: 27/09 a 01/10/2021 = 15.0 | 14.8 | 15.0 | 15.9 | 15.9 = 15.3
Semana 28: 04/10 a 08/10/2021 = 17.8 | 17.2 | 15.4 | 16.4 | 16.3 = 16.6
MÉDIA GERAL: 14.55