Quanto Mais Vida, Melhor! (2021) – Decimal


QUANTO MAIS VIDA, MELHOR!
 
novela de
MAURO WILSON
 
Estreia: 22 de novembro de 2021
Término: 27 de maio de 2022
 
161 capítulos
 
Semana 01: 22/11 a 27/11/2021 = 21.7 | 22.8 | 19.8 | 20.5 | 20.4 | 13.9 = 19.9
Semana 02: 29/11 a 04/12/2021 = 20.5 | 21.7 | 22.5 | 22.0 | 20.1 | 17.1 = 20.7
Semana 03: 06/12 a 11/12/2021 = 21.0 | 22.6 | 21.6 | 18.3 | 19.9 | 15.6 = 19.8
Semana 04: 13/12 a 18/12/2021 = 21.9 | 22.3 | 19.2 | 18.6 | 19.7 | 18.2 = 20.0
Semana 05: 20/12 a 25/12/2021 = 20.7 | 19.2 | 18.7 | 18.8 | 15.8 | 16.3 = 18.3
Semana 06: 27/12 a 01/01/2022 = 20.3 | 19.7 | 20.2 | 19.0 | 15.6 | 16.6 = 18.6
Semana 07: 03/01 a 08/01/2022 = 21.5 | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 18.0 = 20.4
Semana 08: 10/01 a 15/01/2022 = 21.4 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 19.4 | 17.4 = 20.5
Semana 09: 17/01 a 22/01/2022 = 19.7 | 20.2 | 21.4 | 19.6 | 17.4 | 17.0 = 19.2
Semana 10: 24/01 a 29/01/2022 = 21.5 | 21.9 | 21.5 | 20.0 | 19.8 | 20.3 = 20.8
Semana 11: 31/01 a 05/02/2022 = 22.2 | 18.4 | 22.3 | 21.1 | 19.6 | 15.7 = 19.9
Semana 12: 07/02 a 12/02/2022 = 22.5 | 21.0 | 21.7 | 20.5 | 18.7 | 17.3 = 20.3
Semana 13: 14/02 a 19/02/2022 = 22.1 | 22.0 | 21.0 | 19.9 | 19.7 | 16.9 = 20.3
Semana 14: 21/02 a 26/02/2022 = 21.0 | 21.5 | 21.8 | 21.2 | 19.7 | 15.8 = 20.2
Semana 15: 28/02 a 05/03/2022 = 19.3 | 21.5 | 20.3 | 20.4 | 19.4 | 16.2 = 19.5
Semana 16: 07/03 a 12/03/2022 = 20.6 | 20.0 | 20.5 | 19.4 | 19.2 | 16.8 = 19.4
Semana 17: 14/03 a 19/03/2022 = 21.9 | 21.2 | 20.5 | 19.3 | 19.1 | 17.3 = 19.9
Semana 18: 21/03 a 26/03/2022 = 22.2 | 20.0 | 20.6 | 17.2 | 19.0 | 16.7 = 19.3
Semana 19: 28/03 a 02/04/2022 = 21.8 | 19.4 | 21.8 | 23.7 | 22.3 | 20.3 = 21.6
Semana 20: 04/04 a 09/04/2022 = 22.1 | 22.3 | 21.3 | 21.4 | 20.9 | 17.8 = 21.0
Semana 21: 11/04 a 16/04/2022 = 20.8 | 22.1 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 17.3 = 20.6
Semana 22: 18/04 a 23/04/2022 = 23.1 | 22.0 | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 18.0 = 20.7
Semana 23: 25/04 a 30/04/2022 = 23.8 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.7 | 20.9 = 22.4
Semana 24: 02/05 a 07/05/2022 = 23.0 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 19.6 = 21.9
Semana 25: 09/05 a 14/05/2022 = 24.7 | 23.1 | 19.9 | 22.8 | 20.9 | 21.0 = 22.1
Semana 26: 16/05 a 21/05/2022 = 24.2 | 23.9 | 25.1 | 24.4 | 22.2 | 21.0 = 23.5
Semana 27: 23/05 a 28/05/2022 = 24.4 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 23.9 | 20.1 = 23.7
 
MÉDIA GERAL: 20.52